Home>mall>Audio, Mobile Phones & Accessories
0Zomukonda

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

4.4
★★★★★
4
$699.99 /$853.99
  • *Name:

  • *Email:

  • *Phone:

  • *Quantity:

  • *Content:

  • Attachment:

    Supports JPG, JPEG, PNG, PDF, EXCEL, WORD, RAR, ZIP, 7z formats

$505.99 /$853.99

Kulipira Kotsimikizika

Njira Yotumizira
Kutumiza kwaulere pa odera zoposa $9.9
Njira Yobwezera
Zogulitsa zobwezedwa zidzalandiridwa mkati mwa masiku 40 kuchokera tsiku lomwe zinalandiridwa. Zogulitsa zosinthidwa sizingabwezedwe kapena kusinthidwa. Zogulitsa zomwe zinagulidwa ndi khadi la mphatso la e-zinthu zingasinthidwa kokha; kubweza sizigwira ntchito.

Mphatso Yaulere

Takulandirani ku Roymall, webusaiti yanu yapadera yogulira mphatso zapadera. Timathamangitsa ndikuyamikira thandizo lanu, ndipo tikufuna kuyamika chifukwa cha kuwonjezera chisangalalo cha mphatso yaulere pa gulilo lililonse lomwe mungapange. Mukagula nafe, simungapeze zinthu zapamwamba zokhazikika zomwe zimakulitsa moyo wanu kokha, koma mudzapezanso mphatso yapadera yaulere ndi odala yanu. Mukonzeka kufufuza msonkhano wathu ndikupeza mphatso zanu zapadera? Yang'anani msonkhano wathu wa zinthu zapadera, ikani odala yanu, ndikuyembekeza mphatso yanu yaulere kuti idze ndi gulilo lanu.

Njira Yotumizira

Timagwira ntchito yotumizira zinthu kwa inu mutalandira maodala ndikulimbikitsa kuti zidze bwino. Zambiri zotumizira zidzapezeka mu imelo yotsimikizira.M'magawo ambiri, maoda amakonzedwa mkati mwa masiku 2.Pansi pazochitika zapadera, zidzachepa motere: Mukapanga odala pa Loweruka, Lolemba kapena m'mabwalo a boma, zidzachepa kwa masiku 2.Mwambiri, zimafuna masiku 5-7 ogwira ntchito (Lolemba mpaka Lachisanu) popanda kukhudzidwa ndi kulephera kwa ndege kapena zina zokhudza chilengedwe.Chifukwa ntchito yotumizira yathu ndi padziko lonse lapansi, nthawi yotumizira idzakhala kutengera komwe muli kotero zingafune nthawi zina ndikuyembekezera ngati muli m'matawuni kapena m'maiko akutali.

1. Njira Yobwezera & Kusintha

Timagwirizana ndi zinthu zomwe zinagulidwa kuchokera ku roymall.com. Ngati mwagula kuchokera kwa ogawa zathu kapena ogulitsa ena, simungabwezere ife. Zogulitsa zamalonda kapena mphatso zaulere sizilandiridwa kuti zibwezedwe. Kuti mugwiritse ntchito kubweza, chinthu chanu chiyenera kukhala chosagwiritsidwa ntchito ndi kukhala momwe munalandira. Iyeneranso kukhala mu bokosi loyambirira.Mutatenga malangizo obweza kuchokera kwa ife, konzekerani zinthu zanu zobwezedwa ndikubweza bokosi lanu kuchipatala kapena wotumizira ena.
Timakonza kubweza kapena kusintha kwa chinthu mkati mwa masiku 3-5 ogwira ntchito mutalandira. Kubweza kudzachitidwa ndikubwezedwa kwanthawi zonse kudzera munjira yanu yoyamba yolipira.Palibe kubweza kapena kusintha zomwe zingalandiridwe ngati chinthucho chinapangidwa mwachisawawa, kuphatikiza kukula kwachisawawa, mtundu wachisawawa, kapena kusindikizidwa mwachisawawa.Mukufuna thandizo lina, chonde titumizireni. service@roymall.com kapena Whatsapp: +8619359849471

2.Njira Yobwezera Ndalama

Mudzalandira ndalama zonse kapena 100% kirediti ya sitolo mutalandira ndikuyang'ana bokosi lobwezedwa. Kubweza kudzachitidwa ndikubwezedwa kwanthawi zonse kudzera munjira yanu yoyamba yolipira. Chonde dziwani kuti mtengo wotumizira ndi zina zilizonse kapena malipiro sali obwezeredwa. Mtengo wotumizira wowonjezereka sukupezeka kuti ubwezedwe mutabwera bokosi. Inu ndinu omwe muyenera kulipira malipiro awa ndipo sititha kuwaletsa kapena kubweza, ngakhale odala yabwerera kwa ife. Mutalandira ndikutsimikizira chinthu chanu chobwezedwa, timakutumizirani imelo kukudziwitsani kuti talandira chinthu chanu chobwezedwa. Tikudziwitsansinso za chilolezo kapena kukanidwa kwa kubweza kwanu.Ngati muli ndi vuto lalikulu pa njira yobwezera, chonde titumizireni. service@roymall.com kapena Whatsapp: +8619359849471

Specification:

Model

Blackview BL9000 PRO 5G

Network

2G: GSM 850/900/1800/1900 (B2/B3/B5/B8)

3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19

CDMA: BC0/BC1/BC10

4G: LTE_FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66

LTE-TDD: B34/38/39/40/41

5G: N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78/79

SIM Card Slots: Dual SIM Card Dual Standby (Nano SIM), Dual Nano-SIM Card

Click Here for network frequency of your country. Please check with your carrier / provider before purchasing this item.

Hardware

OS: DokeOS 4.0 Based on Android 14

CPU: MediaTek Dimensity 8020 (6nm), Octa-core, Up to 2.6GHz, ARM Cortex-A78 cores @ 2.6GHz*4uff0c ARM Cortex-A55 cores @ 2.0GHz*4

GPU: ARM G77 MC9 836MHz

RAM: 36GB RAM = 12GB LPDDR4X +24GB virtual RAM (The virtual RAM can be activated in Settings at your will.)

ROM: 512GB, UFS 3.1

Card Extend: Not Support

Display

Display Size: 6.78 inch 20:9 Display

Refresh rate: 120Hz

Touch sampling rate: 240Hz

Resolution: 1080*2460 pixels FHD+, 396PPI

Brightness: Max to 500cd/m2

Multitouch: 10 points

Rear Camera

Main Camera: 50MP + 13MP Camera

50MP Main Camera

- S5KGN5SP03-FGX9 sensor, 1/ 1.57 inch, AF, F.NO 1.88

13MP Ultra-wide & Ultra-macro Camera

- S5KGN5SP03-FGX9 sensor, 1/ 3.06 inch, AF, F.NO 2.2

Rear Flash

Front Camera

Front Camera: 50MP selfie camera

- Hi-5022Q, F.NO 2.45, FF, 1/ 2.8 inch

Language

Indonesian, Malay, Catalan, Czech, Danish, German, Estonian, English, Spanish, Filipino, French, Croatian, Italian, Latvian, Lithuanian, Hungarian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Slovak, Finnish, Swedish, Vietnamese, Greek, Turkish, Bulgarian, Russian, Serb, Ukrainian, Armenian, Hebrew, Urdu, Arabic, Persian, Hindi, Bengali, Thai, Korean, Burmese, Japanese, Simplified Chinese, Traditional Chinese

Battery & Charging

Battery: 8800mAh(typ), Built in lithium-ion polymer battery

Fast Charge: 120W Fast Charging

Charge Interface: USB Type-C, USB 3.0

Charger Type: EU Type

Other Features

WIFI: WiFi 6, 2.4/5GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax)

VoLTE: Whether you can use VoLTE depends on the local carriers, because not all of the the local carriers can support this function.

bluetooth: BT5.1

Navigation: GPS+Beidou+Glonass+Galileo

Sensor: G/P/L-sensor, Gyroscope, Magnetic, Air pressure sensor, fingerprint, Coulomb Counter, NFC, OTG

FM: Support

Glove Mode: Yes

Headphone Interface: Type-C

Rugged Rating: MIL-STD-810H &IP68 & IP69K Waterproofness

RGB: Yes

Speaker: Dual Harman Kardon Smart-PA Speakers, Sound By Harman AudioEFXu00ae

Thermal Imaging: FLIRe Lepton 3.5,160x120 Thermal Resolution, MyFLIRu00ae Pro Support

Size & Weight

Product Size: 179.5*82.6*17MM

Product Weight: 412g

Packing List

1 x Blackview BL9000 PRO 5G Smartphone

1 x Type-C Cable

1 x Protective Film (Pre-installed)

1 x EU Charger (100~240V /EU plug), 120W

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Blackview BL9000 PRO 5G Thermal Imaging 36GB 512GB Dimensity 8020 50MP Camera 6.78 inch 2.4K 120Hz 8800mAh 120W Fast Charge Android 14 NFC IP68 IP69K Waterproof Rugged Smartphone

Ngolo Yanga Ngolo (7)
Zomukonda Zanga Zomukonda (0)